Wettkampf | Teilnehmer | |
---|---|---|
VCM Winterlauf 2022-12-11 | 10 km |
Michaela Wurm, Hannes Hermann | |
Silvesterlauf Hirtenberg 2022-12-31 | Lauf bis 10 km |
Angela Fischer-Steinacher, Johann Schwarzott, Michaela Wurm | |
Silvesterlauf Hirtenberg 2022-12-31 | Nachwuchs Lauf |
||
Silvesterlauf Wien 2022-12-31 | Lauf bis 10 km |
||
Jogelland Wintertriathlon ÖSTM kurz 2023-01-07 | Wintertriathlon Kurz |
||
Jogelland Wintertriathlon ÖSTM Sprint 2023-01-07 | Wintertriathlon Sprint |
||
Schlosspark Lauf Laxenburg 2023-01-15 | 10 km |
Kurt Marquardt, Diana Bernard, Hannes Hermann | |
2. VCM Winterlauf 2023-01-29 | Lauf bis 10 km |
||
2. VCM Winterlauf 2023-01-29 | 10 km |
||
2. VCM Winterlauf 2023-01-29 | Lauf 10,5 bis 20 km |
Michaela Wurm | |
2. VCM Winterlauf 2023-01-29 | Halbmarathon |
Udo Cerny, Peter Kaukal | |
3.vcm Winterlauf 2023-03-12 | Lauf bis 10 km |
||
3.vcm Winterlauf 2023-03-12 | 10 km |
||
3.vcm Winterlauf 2023-03-12 | Halbmarathon |
Michaela Wurm | |
Europameisterschaft Venice-Caorle 2023-03-18 | Sprintduathlon |
Kurt Marquardt | |
Lindkogel Ultra Trail 2023-03-26 | Ultralauf |
||
Lindkogeltrail 21,7 km 2023-03-26 | Lauf 10,5 bis 20 km |
Thomas Eder | |
Lindkogeltrail 34 km 2023-03-26 | Lauf 22 bis 41 km |
Angela Fischer-Steinacher | |
Lindkogeltrail Fun 2023-03-26 | 10 km |
||
Swim & Run Südstadt 2023-03-26 | Nachwuchs Aquathlon |
||
Raiffeisen Osterlauf Ma. Enzerdorf 2023-04-10 | Halbmarathon |
Christian Roll | |
Raiffeisen Osterlauf Ma. Enzerdorf 2023-04-10 | Lauf 10,5 bis 20 km |
Thomas Eder | |
Raiffeisen Osterlauf Ma. Enzerdorf 2023-04-10 | Nachwuchs Lauf |
||
Fit for Life Lauf Sollenau 2023-04-22 | 10 km |
Thomas Eder | |
Mörbisch Einzelzeitfahren 2023-04-22 | STR Einzelzeitfahren |
||
Neusiedlersee Radmarathon 2023-04-23 | STR 121 - 170 km, 6/12 Std. |
||
VCM 2023-04-23 | Halbmarathon |
||
VCM 10 km 2023-04-23 | 10 km |
||
VCM k 2023-04-23 | Lauf bis 10 km |
||
VCM Marathon 2023-04-23 | Marathon |
Udo Cerny, Christian Roll, Peter Kaukal | |
Fit for Life Lauf Sollenau 2023-04-24 | Nachwuchs Lauf |
||
Trriathlon Obergrafendorf 2023-04-29 | Olympische Distanz |
||
Trriathlon Obergrafendorf 2023-04-29 | Sprinttriathlon |
||
Leobersdorfer Brückenlauf 2023-05-01 | 10 km |
Diana Bernard, Thomas Eder, Angela Fischer-Steinacher, Tamara Rautner | |
Leobersdorfer Brückenlauf 2023-05-01 | Nachwuchs Lauf |
||
MAISSAU ÖSTM & LM SPRINT/KURZ 2023-05-01 | Duathlon |
||
Maissau Duathlon 2023-05-01 | Nachwuchs Duathlon |
||
70.3 Jesolo 2023-05-07 | Halbdistanz |
Michaela Wurm | |
Seestadt Open Water Swimming 1,5 2023-05-12 | 1,1 bis 2,0km |
||
Seestadt Open Water Swimming 3,8 2023-05-12 | 2,1 bis 4,5km |
||
Sunsetrun 2023-05-12 | Lauf bis 10 km |
Thomas Eder | |
Sunsetrun 2023-05-12 | Nachwuchs Lauf |
||
Schwarzataler Triathlon 2023-05-13 | Olympische Distanz |
||
Schwarzataler Triathlon 2023-05-13 | Sprinttriathlon |
Tamara Rautner | |
Tri Runnes OL Lauf 2023-05-13 | TriRunners Orientierungslauf |
||
SCS Run 2023-05-18 | 10 km |
Thomas Eder | |
SCS Run 2023-05-18 | Lauf bis 10 km |
||
SCS Run 2023-05-18 | Nachwuchs Lauf |
||
Stubenbergsee 1,9 km 2023-05-18 | 1,1 bis 2,0km |
||
Stubenbergsee 3,8 km 2023-05-18 | 2,1 bis 4,5km |
Michaela Wurm | |
Stubenbergsee 5,7 km 2023-05-18 | 4,6 bis 6,9km |
||
Challenge St. Pölten 2023-05-19 | Nachwuchs Schwimmen |
||
Challenge St. Pölten NÖ LM 2023-05-21 | Halbdistanz |
Udo Cerny, Christian Roll, Angela Fischer-Steinacher | |
Trumauer LAuferlebnis 2023-05-21 | 10 km |
||
Trumauer LAuferlebnis 2023-05-21 | Lauf bis 10 km |
Tamara Rautner | |
Trumauer LAuferlebnis 2023-05-21 | Nachwuchs Lauf |
||
ApfellandTriathlon 2023-05-27 | Sprinttriathlon |
Michaela Wurm | |
ApfellandTriathlon 2023-05-27 | Olympische Distanz |
||
Akademieparklauf 2023-05-28 | 10 km |
Thomas Eder | |
Akademieparklauf 2023-05-28 | Lauf bis 10 km |
||
Akademieparklauf 2023-05-28 | Nachwuchs Lauf |
||
ApfellandTriathlon ÖSTM 2023-05-28 | Halbdistanz |
Michael Himmelmaier | |
Leithaberg Radmarathon 120 km 2023-05-28 | STR 121 - 170 km, 6/12 Std. |
||
Leithaberg Radmarathon 80 km 2023-05-28 | STR 121 - 170 km, 6/12 Std. |
||
Zell am See Triathlon ÖSTM - Drafting 2023-06-03 | Olympische Distanz |
||
Zell am See Triathlon ÖSTM - nonDraftin 2023-06-03 | Olympische Distanz |
Michaela Wurm | |
Doppelte See Crossing 2023-06-04 | 4,6 bis 6,9km |
||
Kärnten Radmarathon 2023-06-04 | STR 1 - 75 km |
||
Kärnten Radmarathon 2023-06-04 | STR 121 - 170 km, 6/12 Std. |
||
Österr. Frauenlauf 2023-06-04 | 10 km |
||
Österr. Frauenlauf 2023-06-04 | Lauf bis 10 km |
||
See Crossing Ilmitz - Mörbisch 2023-06-04 | 2,1 bis 4,5km |
||
St.Laurentlauf 2023-06-04 | 10 km |
Thomas Eder | |
St.Laurentlauf 2023-06-04 | Lauf bis 10 km |
||
Crosstriathlon GRAZ ÖSTM Stand./kurz 2023-06-08 | Crosstriathlon |
||
Thayataltriathlon 2023-06-08 | Sprinttriathlon |
||
Linz Triathlon 2023-06-10 | Halbdistanz |
||
Linz Triathlon Aquabike 2023-06-10 | SwimBike H |
||
Neufeld Triathlon 2023-06-10 | Sprinttriathlon |
||
Neufeld Triathlon 2023-06-10 | Olympische Distanz |
Tamara Rautner | |
Neufeld Triathlon Kids 2023-06-10 | Nachwuchs Triathlon |
||
Neufeld Triathlon 2023-06-11 | Olympische Distanz |
||
Neufeld Triathlon Aquabuke 2023-06-11 | SwimBike O |
||
Traiskichen Run 2023-06-11 | 10 km |
Thomas Eder | |
Traiskichen Run 2023-06-11 | Lauf bis 10 km |
||
Traiskichen Run 2023-06-11 | Nachwuchs Lauf |
||
Langau Triathlon 2023-06-17 | Sprinttriathlon |
||
Langau Triathlon 2023-06-17 | Nachwuchs Triathlon |
||
Langgau Triathlon 2023-06-17 | Olympische Distanz |
||
Schneebeglauf 2023-06-17 | 10 km |
||
Schneebergkids 2023-06-17 | Nachwuchs Lauf |
||
Schneebergtrail 2023-06-17 | Lauf 22 bis 41 km |
||
Ironman Austria ÖSTM Langdistanz 2023-06-18 | Ironman |
Christian Roll, Hannes Hermann | |
Kitzbühel ÖSTM Supersprint 2023-06-18 | Sprinttriathlon |
||
Mondess Radmarathon 2023-06-18 | STR 1 - 75 km |
||
Mondsee Radmarathon 134 km 2023-06-18 | STR 121 - 170 km, 6/12 Std. |
||
Mondsee Radmarathon 200 km 2023-06-18 | STR 171 -> 12 Stunden |
||
MürzerOberlandtriathlon 2023-06-24 | Olympische Distanz |
Tamara Rautner | |
MürzerOberlandtriathlon 2023-06-24 | Sprinttriathlon |
||
1/10 Man Vösendorf 2023-06-25 | Sprinttriathlon |
||
Badener Stadtlauf 2023-06-25 | 10 km |
||
Badener Stadtlauf 2023-06-25 | Halbmarathon |
Thomas Eder | |
Badener Stadtlauf 2023-06-25 | Nachwuchs Lauf |
||
Backwaterman 0,75 2023-07-01 | 0,0 bis 1,0km |
||
Backwaterman 0,75 & 1,5 2023-07-01 | Nachwuchs Schwimmen |
||
Backwaterman 1,5 2023-07-01 | 1,1 bis 2,0km |
||
Backwatermann 7 2023-07-01 | 7,0km -> |
||
Backwwaterman 14 2023-07-01 | 7,0km -> |
||
Purzelkamp 2023-07-02 | 2,1 bis 4,5km |
||
Purzelkamp 4,5 2023-07-02 | 2,1 bis 4,5km |
||
Gaudiman LM Nachwuchsdistanzen 2023-07-08 | Nachwuchs Triathlon |
||
Mostiman 2023-07-08 | Olympische Distanz |
||
Supaman ÖSTM (Drafting) & NÖLM 2023-07-08 | Sprinttriathlon |
||
Supaman ÖSTM (NON Drafting) & NÖLM 2023-07-08 | Sprinttriathlon |
Tamara Rautner | |
Wachaer Radttage 100 km 2023-07-16 | STR 121 - 170 km, 6/12 Std. |
||
Wachaer Radttage 173 km 2023-07-16 | STR 171 -> 12 Stunden |
||
Wachaer Radttage 50 km 2023-07-16 | STR 1 - 75 km |
||
Ferlach Aquathlon ÖSTM 2023-07-29 | Aquathlon |
Tamara Rautner | |
Ferlach Aquathlon ÖSTM Nachwuchs 2023-07-29 | Nachwuchs Aquathlon |
||
Gerasdorfer Tiathlon 2023-08-13 | Sprinttriathlon |
||
Gerasdorfer Tiathlon 2023-08-13 | Olympische Distanz |
Udo Cerny, Tamara Rautner | |
Gerasdorfer Tiathlon 2023-08-13 | Sprinttriathlon |
||
Gerasdorfer Triathlon Aquabike 2023-08-13 | SwimBike O |
||
Ausee Triathlon 2023-08-15 | Sprinttriathlon |
||
Seeschlacht Aquadays 2023-08-27 | 2,1 bis 4,5km |
||
Seeschlacht Aquadays 2023-08-27 | 1,1 bis 2,0km |
Tamara Rautner | |
Seeschlacht Aquadays 2023-08-27 | 0,0 bis 1,0km |
||
Tri Runners Herbstschwimmen 2023-09-01 | Badener Herbstschwimmen |
Tamara Rautner | |
Tri Runners Herbstschwimmen Nachwuchs 2023-09-01 | Badener Herbstschwimmen |
||
Austria Triathlon 2023-09-02 | Halbdistanz |
Udo Cerny | |
Austria Triathlon 2023-09-02 | Ironman |
||
Ironkids Zellam See 2023-09-02 | Nachwuchs Triathlon |
||
Austria Triathlon 2023-09-03 | Olympische Distanz |
||
Austria Triathlon 2023-09-03 | Sprinttriathlon |
||
Ironman Zellam see 2023-09-03 | Halbdistanz |
||
Pöttsching Aquathlon 2023-09-09 | Nachwuchs Aquathlon |
||
Tri Runners Herbstschwimmen Ersatz 2023-09-09 | Badener Herbstschwimmen |
||
Tri Runners Herbstschwimmen Nachw Ersatz 2023-09-09 | Badener Herbstschwimmen |
||
Vienna Triathlon 2023-09-09 | Sprinttriathlon |
Udo Cerny | |
178 Man Schönberg 2023-09-10 | Sprinttriathlon |
||
Badener Velorun 2023-09-10 | STR 76 - 120 km |
||
Badener Velorun 2023-09-10 | STR 76 - 120 km |
||
Helenentallauf 2023-09-10 | 10 km |
Christian Roll | |
Helenentallauf 2023-09-10 | Halbmarathon |
Thomas Eder | |
Helenentallauf 2023-09-10 | Lauf bis 10 km |
||
Vienna Triathlon 2023-09-10 | Olympische Distanz |
||
Vienna Triathlon Aquabike 2023-09-10 | SwimBike O |
||
Kingo of the lake 2023-09-16 | STR Einzelzeitfahren |
||
Wachau Marathon 2023-09-17 | Halbmarathon |
||
Wachau Marathon 2023-09-17 | Lauf 10,5 bis 20 km |
||
Wachau Marathon 2023-09-17 | Marathon |
||
Windparkrun 2023-10-01 | Lauf bis 10 km |
||
Windparkrun 2023-10-01 | 10 km |
Thomas Eder | |
Graz MArathon 2023-10-07 | Nachwuchs Lauf |
||
Tri Runners Einzelzeitfahren 2023-10-07 | Badener Einzelzeitfahren |
Tamara Rautner | |
Graz MArathon 2023-10-08 | Halbmarathon |
||
Graz MArathon 2023-10-08 | Lauf 10,5 bis 20 km |
||
Graz MArathon 2023-10-08 | Marathon |